PSA变压吸附制氮机产品特点:
	
		1:10分钟标注循环
	
		2:压力露点可达﹣40° C 
	
		3:再生耗气量≤10%
	
		4:优质的切换阀门,温度可靠,能保证工作流程的完整性,延长元器件的工作寿命
	
		5:选用高吸湿性的活性氧化铝,形状尺寸均匀,强度高,输出露点高,产生的粉尘少,使用寿命长。
	
		6:特殊的气流扩散装置,自动再生确保干燥剂的使用寿命
	
		7:可编程微电脑控制器,吸附,再生时间可调节。
	
		1、PSA变压吸附制氮机装置:
	
		型    号: SP-20LGC
	
		产 气 量: 30L/min
	
		氮气纯度: ≥99.999%
	
		出口压力: 0.1-0.7MPa可调
	
		空气入口: DN15
	
		氮气出口: DN15
	
		入口粉尘过滤器: 有/304/内外抛光
	
		出口除尘过滤器: 有/304/内外抛光
	
		不锈钢除菌过滤器: 有/304/内外抛光
	
		空气缓冲罐: 有/304/内外抛光
	
		氮气缓冲罐: 有/304/内外抛光
	
		吸附塔: 有/304/内外抛光
	
		设备内管道: 硬管/304/内外抛光管
	
		触摸屏: 7寸
	
		记录功能: 有
	
		远程控制: 有
	
		通讯协议: 有/支持Modbus RTU 通讯协议
	
		网络功能: 有/4G
	
		无油空压机电源: 用户自备
	
		高温型冷干机电源: 用户自备
	
		无热吸干机: 有/铝合金
	
		制氮机电源: AC220V/50HZ/0.2KW
	
		系统总装机功率: 0.2KW
	
		外形尺寸: 750-850-1745
	
		设备重量: 大约400KG
	
		品  牌: 上海气谱
	PSA变压吸附制氮机供货范围:
一、供货明细:
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 
| 1. | 无热吸干机 | 台 | 1 | 上海气谱 | |
| 2. | 入口不锈钢过滤器 | 1m³/min | 只 | 1 | 上海气谱 | 
| 3. | 不锈钢空气工艺罐 | 0.8MPa | 只 | 1 | 上海气谱 | 
| 4. | 不锈钢氮气工艺罐 | 0.8MPa | 只 | 1 | 上海气谱 | 
| 5. | 不锈钢吸附塔 | XSNZ1800L-59 | 台 | 2 | 上海气谱 | 
| 6. | 自动控制柜 | 自动控制柜 | 只 | 1 | 上海气谱 | 
| 7. | 分子筛 | CMS240 | 批 | 1 | 国产优质 | 
| 8. | 气动阀门 | 2000型 | 批 | 1 | 日本鼎冠 | 
| 9. | 氮气调压阀 | AR2000-02 | 只 | 2 | 百灵气动 | 
| 10. | 分子筛压紧装置 | … | 只 | 2 | 德国引进 | 
| 11. | 氮气在线显示器 | P8605N | 台 | 1 | 久尹 | 
| 12. | 触摸屏 | 7寸真彩色 | 台 | 1 | 昆仑通态 | 
| 13. | PLC | S7200 | 只 | 1 | 德国西门子 | 
| 14. | 接线端子 | 2.5mm2 | 只 | .. | 魏德米勒 | 
| 15. | 电磁阀 | 2位5通 | 只 | 11 | 台湾亚德客 | 
| 16. | 断路器 | 2P | 套 | 1 | 施耐德 | 
| 17. | 指示灯急开关 | 220V | 套 | 1 | 施耐德 | 
| 18. | 放空消音器 | 108-350 | 台 | 1 | 上海气谱 | 
| 19. | 压力表 | YZ-40/0-1.0 | 只 | 3 | 日本SMC | 
| 20. | 压力传感器 | 0-1.0MPa | 只 | 1 | 太仓 | 
| 21. | 不锈钢卫生级管道 | 套 | 1 | 上海气谱 | |
| 22. | 流量计 | 0-12m³/h | 台 | 1 | 日本SMC | 
| 23. | 氮气出口过滤器 | DN15 | 台 | 1 | 无锡益能 | 
| 24. | 氮气出口除菌过滤器/抛光 | 1m³/min | 台 | 1 | 无锡林卡 | 
| 25. | 碳钢集成机架 | Q235 | 台 | 1 | 上海气谱 | 
| 26. | 高端A3喷塑机箱 | A3 | 台 | 1 | 上海气谱 | 
| 27. | 其他不锈钢附件 | 批 | 1 | 上海气谱 | |
| 28. | 氮气储气罐(30408) | C-0.6/0.8 | 只 | 1 | 上海气谱 | 


 
 